Brasileira
Quinze apartamentos. Uma única edição.
No coração do centro histórico de Setúbal, um edifício do século XVIII volta a abrir as portas. Quinze apartamentos dispostos à volta de um pátio com jardim e piscina.
Lá fora, a cidade. Cá dentro, o silêncio do quarteirão e os sinos da igreja ao lado.
Um edifício que sobreviveu ao terramoto
Quando o terramoto de 1755 arrasou Lisboa e refez a costa portuguesa, este edifício - no meio da Setúbal velha - aguentou-se. As paredes que hoje o desenham são as mesmas que ficaram de pé naquela madrugada de novembro.
Durante gerações, acolheu uma comunidade de freiras que servia a igreja ao lado. Sinos, hortas muradas, passos medidos - um ritmo que marcou o quarteirão durante mais de dois séculos.
Agora, dentro dessas mesmas paredes, abre um condomínio de quinze apartamentos à volta de um pátio com jardim e piscina. Três séculos de carácter, a continuar.
Revestida a mosaico, com deck de madeira. No centro do jardim, bem longe da rua.
O som dos passos na calçada. O cheiro depois da chuva. A sombra ao fim da tarde. O pátio é o coração do edifício.
Quinze apartamentos, uma porta para a rua. Os vizinhos cruzam-se no jardim; o resto da cidade fica do outro lado das paredes.
Chave na mão a sério, pensado ao detalhe: totalmente equipado, funcional, pronto para quem procura viver ou investir sem sobressaltos.
| Fração | Piso | Tipologia | Área | Preço | Planta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | R/C | T2 | 121,50 m² | € 656 000€ 590 400 | Ver planta ↗ | Disponível |
| B | R/C | T0 | 84,70 m² | € 457 000€ 411 300 | Ver planta ↗ | Disponível |
| C | R/C | T0 | 77,35 m² | € 417 000€ 375 300 | Ver planta ↗ | Disponível |
| D | R/C | T0 | 84,30 m² | € 455 000€ 409 500 | Ver planta ↗ | Disponível |
| E | 1.º | T2 | 94,15 m² | € 508 000€ 457 200 | Ver planta ↗ | Disponível |
| F | 1.º | T1 | 66,50 m² | € 359 000€ 323 100 | Ver planta ↗ | Reservado |
| G | 1.º | T1 | 73,20 m² | € 395 000€ 355 500 | Ver planta ↗ | Disponível |
| H | 1.º | T1 | 94,45 m² | € 510 000€ 459 000 | Ver planta ↗ | Disponível |
| I | 1.º | T1 | 79,00 m² | € 426 000€ 383 400 | Ver planta ↗ | Disponível |
| J | 2.º | T2 | 97,55 m² | € 526 000€ 473 400 | Ver planta ↗ | Disponível |
| L | 2.º | T0 | 53,05 m² | € 286 000€ 257 400 | Ver planta ↗ | Disponível |
| M | 2.º | T2 | 86,25 m² | € 465 000€ 418 500 | Ver planta ↗ | Disponível |
| N | 2.º | T2 | 87,80 m² | € 474 000€ 426 600 | Ver planta ↗ | Disponível |
| O | 3.º | T0 | 44,95 m² | € 240 000€ 216 000 | Ver planta ↗ | Reservado |
| P | 3.º | T0 | 51,20 m² | € 276 000€ 248 400 | Ver planta ↗ | Reservado |
Áreas úteis. Preços e disponibilidade indicativos, sujeitos a confirmação - fale connosco para a lista atualizada. O valor riscado é o preço de tabela; o segundo é o preço de pré-lançamento (−10%).








